![]() |
|
![]() |
Strona została przygotowana w technologii firmy GEOBID w oparciu o program EWMAPA |
W celu zmiany rozmiaru czcionki naciśnij:
Ctrl+ aby powiększyć
Ctrl- aby pomniejszyć
Ctrl0 aby powrócić do standarsowego rozmiaru
Poniżej znajduje się rysunek pokazujący lokalizację klawiszy. Ta sekwencja klawiszy działa na wszystkich stronach geoportalu.
Granice administracyjne | |||
OpenStreetMap >Info< | |||
![]() | ![]() | Działki Ewidencyjne | |
![]() | Granice działek | ||
Numery działek | |||
Budynki | |||
![]() | Adresy | ||
![]() | ![]() | Instytucje | |
![]() | Apteki ![]() | ||
![]() | Banki ![]() | ||
![]() | Bankomaty ![]() | ||
![]() | Biblioteki ![]() | ||
![]() | Cmentarze ![]() | ||
![]() | Domy kultury ![]() | ||
![]() | Kościoły ![]() | ||
![]() | Policja ![]() | ||
![]() | Przedszkola ![]() | ||
![]() | Straż Pożarna ![]() | ||
![]() | Szkoły inne ![]() | ||
![]() | Szkoły podstawowe ![]() | ||
![]() | Urzędy ![]() | ||
![]() | Urzędy pocztowe ![]() | ||
Kontury klasyfikacyjne | |||
![]() | Mapa zasadnicza | ||
Tereny zamknięte PKP ![]() | |||
Tereny zamknięte wojskowe ![]() | |||
warstwy K1 | |||
BDOT | |||
GESUT | |||
![]() | ![]() | Baza osnów geodezyjnych | |
![]() | klasa I i II (wg. G-1) | ||
![]() | klasa III (wg. G-1) | ||
![]() | klasa III po 2016r. | ||
![]() | wysokościowych | ||
Mapy glebowo-rolnicze | |||
![]() | ![]() | Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego | |
Miasto Brodnica legenda | |||
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie - TEST legenda | |||
Miasto i Gmina Górzno - TEST legenda | |||
Gmina Bobrowo - TEST legenda | |||
Gmina Brodnica - TEST legenda | |||
Gmina Brzozie - TEST legenda | |||
Gmina Bartniczka - TEST legenda | |||
Gmina Osiek - TEST legenda | |||
Gmina Świedziebnia - TEST legenda | |||
Gmina Zbiczno - TEST legenda | |||
![]() | ![]() | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | |
![]() | Miasto Brodnica - TEST legenda | ||
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie - TEST legenda | |||
Miasto i Gmina Górzno - TEST legenda | |||
Gmina Bobrowo - TEST legenda | |||
Gmina Brodnica - TEST legenda | |||
Gmina Brzozie - TEST legenda | |||
Gmina Bartniczka - TEST legenda | |||
Gmina Osiek - TEST legenda | |||
![]() | Gmina Świedziebnia - TEST legenda | ||
Gmina Zbiczno - TEST legenda | |||
Ortofotomapa 2009 |
° ' " | N: | 0.00 | E: | 0.00 |
2000 | X: | 0.00 | Y: | 0.00 |
N lub X: | |
E lub Y: |
Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie